tag:东风,双桥,随车,起重,运输车,随车,又名,起重,运输车,广
东风后双桥随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风后双桥随车起重运输车 | ||
底盘型号: | EQ5253GFJ2 | 底盘品牌: | 东风汽车 |
总质量: | 22600 (Kg) | 外型尺寸: | 10790×2495×3630,3790 (mm) |
额定质量: | 9420,8420 (Kg) | 货厢尺寸: | 7190,6990×2294×550 (mm) |
整备质量: | 12985,13985 (Kg) | 罐体容积: | |
接近/离去角: | 28/10 (°) | 前悬后悬: | 1245/3495 (mm) |
最高车速: | 85 (Km/h) | 驾驶室乘人数: | 3 (人) |
轮胎数: | 10 (个) | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
<div> ISDe210 30</div> <div> B220 30</div> <div> YC6A240-31</div> <div> YC6A240-33</div> <div> B210 33</div> | <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> | <div> 6700</div> <div> 5900</div> <div> 7255</div> <div> 7255</div> <div> 5900</div> | <div> 155</div> <div> 162</div> <div> 177</div> <div> 177</div> <div> 155</div> |
排放标准: | 国五,国四,国三,国二 | ||
轴数: | 3 (个) | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 4350+1300,4750+1300 (mm) | 后轮距: | (mm) |
轴荷: | |||
整车备注: | 装备SQ8S型吊机,自重3800Kg,起吊质量8000Kg;选装SQ10S型吊机,自重4800Kg,起吊质量10000Kg. | ||
专用性能: | |||
需要更多【东风后双桥随车起重运输车】资料及东风后双桥随车起重运输车价格、东风后双桥随车起重运输车图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |