tag:解放后,双桥,随车,起重,运输车,随车,又名,起重,运输车,
解放后双桥随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称: | 解放后双桥随车起重运输车 | ||
底盘型号: | CA1253P7K1L11T1E | 底盘品牌: | 解放汽车 |
总质量: | 25000 (Kg) | 外型尺寸: | 11990×2495×3650,3850 (mm) |
额定质量: | 9725,9275 (Kg) | 货厢尺寸: | 8400,8200×2300×800,600 (mm) |
整备质量: | 15080,15530 (Kg) | 罐体容积: | |
接近/离去角: | 23/11 (°) | 前悬后悬: | 1375/3400 (mm) |
最高车速: | 84 (Km/h) | 驾驶室乘人数: | 3 (人) |
轮胎数: | 10 (个) | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
<div> BF6M1013-24E3</div> <div> BF6M1013-26E3</div> <div> CA6DF3-24E3</div> <div> CA6DL1-26E3</div> <div> CA6DL1-26E3U</div> <div> CA6DF3-24E3U</div> | <div> 中国第一汽车集团公司</div> <div> 中国第一汽车集团公司</div> <div> 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂</div> <div> 中国第一汽车集团公司</div> <div> 中国第一汽车集团公司</div> <div> 中国第一汽车集团公司</div> | <div> 7146</div> <div> 7146</div> <div> 6740</div> <div> 7700</div> <div> 7700</div> <div> 6740</div> | <div> 177</div> <div> 192</div> <div> 177</div> <div> 192</div> <div> 192</div> <div> 177</div> |
排放标准: | 国五,国四,国三,国二 | ||
轴数: | 3 (个) | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 5865+1350 (mm) | 后轮距: | (mm) |
轴荷: | |||
整车备注: | 选装随车起重机:直臂吊机:QYS-8,重量4000kg,最大起升载荷:8000kg;直臂吊机:QYS-10,重量4500kg,最大起升载荷:10000kg. | ||
专用性能: | |||
需要更多【解放后双桥随车起重运输车】资料及解放后双桥随车起重运输车价格、解放后双桥随车起重运输车图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |