tag:东风,天龙,双桥,随车,随车,又名,起重,运输车,广泛,用于
东风天龙后双桥随车吊主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天龙后双桥随车吊 | ||
底盘型号: | DFL1250A9 | 底盘品牌: | 东风汽车 |
总质量: | 24595 (Kg) | 外型尺寸: | 11540,11890×2490×3900 (mm) |
额定质量: | 9065,9000,8765,8700,8915,8850 (Kg) | 货厢尺寸: | 7950,8300,8200×2294×600,800 (mm) |
整备质量: | 15400,15700,15550 (Kg) | 罐体容积: | |
接近/离去角: | 20/11 (°) | 前悬后悬: | 1460/3430 (mm) |
最高车速: | 90 (Km/h) | 驾驶室乘人数: | 2,3 (人) |
轮胎数: | 10 (个) | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
<div> ISDe230 30</div> <div> ISDe245 30</div> <div> ISDe270 30</div> <div> C245 33</div> <div> C230 33</div> <div> C260 33</div> | <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> | <div> 6700</div> <div> 6700</div> <div> 6700</div> <div> 8300</div> <div> 8300</div> <div> 8300</div> | <div> 169</div> <div> 180</div> <div> 198</div> <div> 180</div> <div> 170</div> <div> 191</div> |
排放标准: | 国五,国四,国三,国二 | ||
轴数: | 3 (个) | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 5350+1300,5700+1300 (mm) | 后轮距: | (mm) |
轴荷: | |||
整车备注: | 参数对应关系:外形尺寸长(mm)/货厢栏板内尺寸长/额定载质量(kg)/整备质量(kg)/起重机型式/型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg):一.11540/7950/9065(2人),9000(3人)/15400/伸缩臂式/SQ8S/3200/8000;二.11890/8300/8765(2人),8700(3人)/15700/伸缩臂式/SQ10S/3500/10000; 三.11890/8200/8915(2人),8850(3人)/15550/折臂式/SQ10Z/3400/10000;选装驾驶室. | ||
专用性能: | |||
需要更多【东风天龙后双桥随车吊】资料及东风天龙后双桥随车吊价格、东风天龙后双桥随车吊图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |