tag:天锦,随车,起重,运输车,天锦,随车,起重,运输车,
天锦随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称: | 天锦随车起重运输车 | ||
底盘型号: | DFL1080B | 底盘品牌: | 东风汽车 |
总质量: | 8490 (Kg) | 外型尺寸: | 8000×2310,2500×3160 (mm) |
额定质量: | 2600 (Kg) | 货厢尺寸: | 5200×2100,2294×600 (mm) |
整备质量: | 5695 (Kg) | 罐体容积: | |
接近/离去角: | 18.5/12 (°) | 前悬后悬: | 1365/2135 (mm) |
最高车速: | 90 (Km/h) | 驾驶室乘人数: | 3 (人) |
轮胎数: | 6 (个) | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
<div> EQH140-30</div> <div> EQH140-33</div> <div> YC4E140-30</div> <div> YC4E140-33</div> | <div> 东风汽车有限公司</div> <div> 东风汽车有限公司商用车发动机厂</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> | <div> 4752</div> <div> 4752</div> <div> 4260</div> <div> 4260</div> | <div> 103</div> <div> 103</div> <div> 105</div> <div> 105</div> |
排放标准: | 国五,国四,国三,国二 | ||
轴数: | 2 (个) | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 4500 (mm) | 后轮距: | (mm) |
轴荷: | |||
整车备注: | 装备SQ3.2S型吊机,自重1250Kg,起吊质量3200Kg. | ||
专用性能: | |||
需要更多【天锦随车起重运输车】资料及天锦随车起重运输车价格、天锦随车起重运输车图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |