tag:尖头,140,随车,尖头,140,随车,
尖头140随车吊主要技术参数 | |||
产品名称: | 尖头140随车吊 | ||
底盘型号: | EQ1120FKJ8 | 底盘品牌: | 东风汽车 |
总质量: | 10900 (Kg) | 外型尺寸: | 4300×2290×550 (mm) |
额定质量: | 3600 (Kg) | 货厢尺寸: | (mm) |
整备质量: | 7105 (Kg) | 罐体容积: | |
接近/离去角: | 30/18 (°) | 前悬后悬: | 1065/2235,1065/1835 (mm) |
最高车速: | 85 (Km/h) | 驾驶室乘人数: | 3 (人) |
轮胎数: | 6 (个) | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
<div> YC6J160-31</div> <div> YC4E140-31</div> <div> YC4E140-30</div> <div> YC4E140-33</div> <div> YC6J160-33</div> | <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> | <div> 6500</div> <div> 4260</div> <div> 4260</div> <div> 4260</div> <div> 6500</div> | <div> 118</div> <div> 103</div> <div> 105</div> <div> 105</div> <div> 118</div> |
排放标准: | 国五,国四,国三,国二 | ||
轴数: | 2 (个) | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 4700,5100 (mm) | 后轮距: | (mm) |
轴荷: | |||
整车备注: | 装备SQ5S型吊机,自重2100Kg,起吊质量5000Kg;轴距为4700mm时对应整车后悬为2235mm;轴距为5100mm时对应整车后悬为1835mm. | ||
专用性能: | |||
需要更多【尖头140随车吊】资料及尖头140随车吊价格、尖头140随车吊图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |