tag:江淮,威铃,随车,随车,又名,起重,运输车,广泛,用于,各种
江淮威铃随车吊主要技术参数 | |||
产品名称: | 江淮威铃随车吊 | ||
底盘型号: | HFC1083K103R1D | 底盘品牌: | 东风汽车 |
总质量: | 8405 (Kg) | 外型尺寸: | 7995×2380×3240,3190,2940,2890 (mm) |
额定质量: | 2610,2760,2860,3110 (Kg) | 货厢尺寸: | 5100,5050,5200,5000×2100×550 (mm) |
整备质量: | 5600,5450,5350,5100 (Kg) | 罐体容积: | |
接近/离去角: | 24/15 (°) | 前悬后悬: | 1125/2170 (mm) |
最高车速: | 95 (Km/h) | 驾驶室乘人数: | 3 (人) |
轮胎数: | 6 (个) | 轮胎规格: | 8.25-16 14PR,8.25-20 10PR,8.25R16 14PR,8.25R20 10PR |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
<div> </div> <div> CY4D115-C3</div> <div> CA4DF3-13E3</div> <div> YC4E140-30</div> <div> YC4E140-31</div> <div> CY4102-C3B</div> <div> CA4DF3-13E3F</div> <div> YC4E140-33</div> | <div> 东风朝阳柴油机有限责任公司</div> <div> 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 东风朝阳柴油机有限责任公司</div> <div> 中国第一汽车集团</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> | <div> 4752</div> <div> 4752</div> <div> 4257</div> <div> 4260</div> <div> 3856</div> <div> 4752</div> <div> 4260</div> | <div> 115</div> <div> 101</div> <div> 95</div> <div> 103</div> <div> 100</div> <div> 98</div> <div> 105</div> |
排放标准: | 国五,国四,国三,国二 | ||
轴数: | 2 (个) | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 4700 (mm) | 后轮距: | (mm) |
轴荷: | |||
整车备注: | 选装上车起重机型式为折臂式,伸臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg):SQ3.2SK2:3200,1500, SQ3.2SK1,3200,1350,折臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg):SQ3.2Z K2:3200, 1250, SQ3.2ZK1:3200, 1000.侧、后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式为焊接连接,后部防护断面高度:140mm,断面宽:35mm,离地高度:520mm。 | ||
专用性能: | |||
需要更多【江淮威铃随车吊】资料及江淮威铃随车吊价格、江淮威铃随车吊图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |