tag:江淮,三轴,随车,起重,运输车,随车,又名,起重,运输车,广
江淮小三轴随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称: | 江淮小三轴随车起重运输车 | ||
底盘型号: | HFC1202KR1K3 | 底盘品牌: | 江淮汽车 |
总质量: | 20015 (Kg) | 外型尺寸: | 11990×2495×3730, 3630,3560, 3500 (mm) |
额定质量: | 7100,8500,7600,8800 (Kg) | 货厢尺寸: | 8280,8470,8570,8720×2340×550,800 (mm) |
整备质量: | 12720, 11320,12220, 11020 (Kg) | 罐体容积: | |
接近/离去角: | 16/10 (°) | 前悬后悬: | 1925/3065 (mm) |
最高车速: | 98 (Km/h) | 驾驶室乘人数: | 3 (人) |
轮胎数: | 8 (个) | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
<div> CA6DF3-20E3</div> <div> CA6DF3-22E3</div> <div> YC6J200-30</div> <div> YC6J220-30</div> <div> YC6J200-31</div> | <div> 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司</div> <div> 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> | <div> 6740</div> <div> 6740</div> <div> 6500</div> <div> 6500</div> <div> 6500</div> | <div> 155</div> <div> 171</div> <div> 147</div> <div> 162</div> <div> 147</div> |
排放标准: | 国五,国四,国三,国二 | ||
轴数: | 3 (个) | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 1700+5300 (mm) | 后轮距: | (mm) |
轴荷: | |||
整车备注: | 选装上车起重机型式为折臂式伸臂式起重机型号、额定起升质量及重量分别为(Kg): SQ8S:8000,4000, SQ6.3S:6300,2600,折臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg):SQ8Z:8000,3500,SQ6.3Z:6300,2300 | ||
专用性能: | |||
需要更多【江淮小三轴随车起重运输车】资料及江淮小三轴随车起重运输车价格、江淮小三轴随车起重运输车图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |