tag:东风,天锦,随车,起重,运输车,随车,又名,起重,运输车,广
东风天锦随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天锦随车起重运输车 | ||
底盘型号: | DFL1120B | 底盘品牌: | 东风汽车 |
总质量: | 12200 (Kg) | 外型尺寸: | 9000×2490×3300 (mm) |
额定质量: | 4695,4665,4845,4605 (Kg) | 货厢尺寸: | 5750,6000×2294×600 (mm) |
整备质量: | 7310,7340,7160,7400 (Kg) | 罐体容积: | |
接近/离去角: | 20/13,20/11 (°) | 前悬后悬: | 1430/2570, 1430/2870 (mm) |
最高车速: | 110,90 (Km/h) | 驾驶室乘人数: | 3 (人) |
轮胎数: | 6 (个) | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
<div> ISDe180 30</div> <div> ISDe185 30</div> <div> ISDe160 30</div> <div> B170 33</div> <div> EQH160-30</div> <div> EQH180-30</div> <div> YC4E160-30</div> <div> YC4E160-33</div> <div> YC6J180-33</div> <div> EQH160-33</di | <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 东风汽车有限公司</div> <div> 东风汽车有限公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> | <div> 4500</div> <div> 6700</div> <div> 4500</div> <div> 5900</div> <div> 4752</div> <div> 4752</div> <div> 4260</div> <div> 4260</div> <div> 6494</div> <div> 4752</div> <div> 4752</div> | <div> 132</div> <div> 136</div> <div> 118</div> <div> 125</div> <div> 118</div> <div> 132</div> <div> 118</div> <div> 118</div> <div> 132</div> <div> 118</div> <div> 132</div> |
排放标准: | 国五,国四,国三,国二 | ||
轴数: | 2 (个) | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 5000,4700 (mm) | 后轮距: | (mm) |
轴荷: | |||
整车备注: | 对应关系:货厢栏板内尺寸长/轴距(mm)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)/ 起重机型式/型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg):一、5750/5000/4695 /7310/伸缩臂式/SQ3.2S/1220/3200;二、5750/4700/4665/7340/折臂式/SQ4Z/1250/4000;三、6000/5000/4845 /7160/折臂式/Q3Z/1080/3200;四、6000/4700/4605/7400/伸缩臂式/SQ4S/1300/4000. | ||
专用性能: | |||
需要更多【东风天锦随车起重运输车】资料及东风天锦随车起重运输车价格、东风天锦随车起重运输车图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |