tag:东风,145,随车,起重,运输车,随车,又名,起重,运输车,
东风145随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风145随车起重运输车 | ||
底盘型号: | EQ1110GLJ3 | 底盘品牌: | 东风汽车 |
总质量: | 11495 (Kg) | 外型尺寸: | 8000×2495×3350 (mm) |
额定质量: | 4400,4200,4000 (Kg) | 货厢尺寸: | 4700×2294×600 (mm) |
整备质量: | 6900,7100,7300 (Kg) | 罐体容积: | |
接近/离去角: | 31/22 (°) | 前悬后悬: | 1250/2050 (mm) |
最高车速: | 90 (Km/h) | 驾驶室乘人数: | 3 (人) |
轮胎数: | 6 (个) | 轮胎规格: | 9.00-20 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
<div> YC6J180-30</div> <div> ISDe185 30</div> <div> ISDe180 30</div> <div> ISDe160 30</div> <div> YC6J170-31</div> <div> B170 30</div> <div> YC6J170-33</div> <div> B170 33</div> | <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> | <div> 6500</div> <div> 6700</div> <div> 4500</div> <div> 4500</div> <div> 6500</div> <div> 5900</div> <div> 6494</div> <div> 5900</div> | <div> 132</div> <div> 136</div> <div> 132</div> <div> 118</div> <div> 125</div> <div> 125</div> <div> 125</div> <div> 125</div> |
排放标准: | 国五,国四,国三,国二 | ||
轴数: | 2 (个) | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 4700,4500 (mm) | 后轮距: | (mm) |
轴荷: | |||
整车备注: | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为CL-403:1400Kg,4000Kg;CL-503A:1600Kg,5000Kg;CL-503Z:1800Kg,5000Kg。 | ||
专用性能: | |||
需要更多【东风145随车起重运输车】资料及东风145随车起重运输车价格、东风145随车起重运输车图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |