tag:随车,起重,运输车,随车,起重,运输车,
随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | ||
底盘型号: | EQ5161GFJ6 | 底盘品牌: | 东风汽车 |
总质量: | 15700 (Kg) | 外型尺寸: | 8500,9000×2480×3300 (mm) |
额定质量: | 7700 (Kg) | 货厢尺寸: | (mm) |
整备质量: | 7805 (Kg) | 罐体容积: | |
接近/离去角: | 32/11 (°) | 前悬后悬: | 1245/2555,1245/2655 (mm) |
最高车速: | 85 (Km/h) | 驾驶室乘人数: | 3 (人) |
轮胎数: | 6 (个) | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
<div> ISDe160 30</div> <div> ISDe185 30</div> <div> YC6J170-31</div> <div> B170 30</div> <div> B190 30</div> <div> YC6J170-33</div> <div> B190 33</div> <div> B170 33</div> | <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> | <div> 4500</div> <div> 6700</div> <div> 6500</div> <div> 5900</div> <div> 5900</div> <div> 6494</div> <div> 5900</div> <div> 5900</div> | <div> 118</div> <div> 136</div> <div> 125</div> <div> 125</div> <div> 140</div> <div> 125</div> <div> 140</div> <div> 125</div> |
排放标准: | 国五,国四,国三,国二 | ||
轴数: | 2 (个) | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 4700,5100 (mm) | 后轮距: | (mm) |
轴荷: | |||
整车备注: | 选装带侧栏板结构,侧栏板高度550mm。该车上装选装折臂式吊机,吊机型号、质量、最大起升质量分别为:SQ3.2SK2Q、1316Kg、3200Kg;SQ4SK2Q、1350Kg、4000Kg;SQ5SK2Q、2074Kg、5000Kg。轴距/外形长/后悬对应关系为(mm):4700/8500/2555、5100/9000/2655;仅用B170 30,B190 30,YC6J170-33,B190 33发动机。 | ||
专用性能: | |||
需要更多【随车起重运输车】资料及随车起重运输车价格、随车起重运输车图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |