tag:多利,4700,轴距,冷藏车,多利,4700,轴距,冷藏车,
多利卡4700轴距冷藏车主要技术参数 | |||
产品名称: | 多利卡4700轴距冷藏车 | ||
底盘型号: | EQ1122GJ12D6 | 底盘品牌: | 东风汽车 |
总质量: | 11250 (Kg) | 外型尺寸: | 8350×2330×3550 (mm) |
额定质量: | 5990 (Kg) | 货厢尺寸: | 6150×2150×2250 (mm) |
整备质量: | 5065 (Kg) | 罐体容积: | |
接近/离去角: | 28/14 (°) | 前悬后悬: | 1270/2380 (mm) |
最高车速: | 99 (Km/h) | 驾驶室乘人数: | 3 (人) |
轮胎数: | 6 (个) | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
<div> CY4102-C3B</div> <div> ISDe140 30</div> <div> YC4E140-30</div> <div> YC4E140-33</div> <div> B140 33</div> <div> CY4102-E3C</div> | <div> 东风朝阳柴油机有限责任公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 东风朝阳柴油机有限责任公司</div> | <div> 3856</div> <div> 4500</div> <div> 4260</div> <div> 4260</div> <div> 3900</div> <div> 3856</div> | <div> 100</div> <div> 103</div> <div> 105</div> <div> 105</div> <div> 103</div> <div> 91</div> |
排放标准: | 国五,国四,国三,国二 | ||
轴数: | 2 (个) | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 4700 (mm) | 后轮距: | (mm) |
轴荷: | |||
整车备注: | 随底盘选装同系列半高顶驾驶室,新型遮阳板,前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗.选装前面罩,前保险杠,前组合灯具 | ||
专用性能: | |||
需要更多【多利卡4700轴距冷藏车】资料及多利卡4700轴距冷藏车价格、多利卡4700轴距冷藏车图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |