tag:东风,金霸,冷藏车,东风,金霸,冷藏车,
东风金霸冷藏车主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风金霸冷藏车 | ||
底盘型号: | EQ1040T35DJ3AC | 底盘品牌: | 东风汽车 |
总质量: | 4485 (Kg) | 外型尺寸: | 5995×2090×3050 (mm) |
额定质量: | 1490 (Kg) | 货厢尺寸: | 4150×1910×1900 (mm) |
整备质量: | 2800 (Kg) | 罐体容积: | |
接近/离去角: | 25/15 (°) | 前悬后悬: | 1115/1580 (mm) |
最高车速: | 95 (Km/h) | 驾驶室乘人数: | 3 (人) |
轮胎数: | 6 (个) | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
<div> YC4F115-30</div> <div> CY4102-C3D</div> <div> YZ4DA3-30</div> <div> YCND27-115-30</div> <div> 4JB1TI</div> <div> CY4100-E3F</div> <div> D28D10-3D3</div> <div> D28D10-3D2</div> | <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 东风朝阳柴油机有限责任公司</div> <div> 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 成都成发汽车发动机有限公司</div> <div> 东风朝阳柴油机有限责任公司</div> <div> 东风轻型发动机有限公司</div> <div> 东风轻型发动机有限公司</div> | <div> 2659</div> <div> 3856</div> <div> 3660</div> <div> 2659</div> <div> 2771</div> <div> 3707</div> <div> 2771</div> <div> 2771</div> | <div> 85</div> <div> 80</div> <div> 81</div> <div> 85</div> <div> 75</div> <div> 73</div> <div> 75</div> <div> 75</div> |
排放标准: | 国五,国四,国三,国二 | ||
轴数: | 2 (个) | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 3300 (mm) | 后轮距: | (mm) |
轴荷: | |||
整车备注: | 随底盘选装车门窗,新造型的前围下面罩. | ||
专用性能: | |||
需要更多【东风金霸冷藏车】资料及东风金霸冷藏车价格、东风金霸冷藏车图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |