tag:天锦,冷藏车,天锦,冷藏车,
东风天锦DFL1120B冷藏车主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天锦DFL1120B冷藏车 | ||
底盘型号: | DFL1120B | 底盘品牌: | 东风汽车 |
总质量: | 11900 (Kg) | 外型尺寸: | 8550×2500×3850 (mm) |
额定质量: | 4850 (Kg) | 货厢尺寸: | 6000×2250×2300 (mm) |
整备质量: | 6855 (Kg) | 罐体容积: | |
接近/离去角: | 20/12 (°) | 前悬后悬: | 1430/2420 (mm) |
最高车速: | 90 (Km/h) | 驾驶室乘人数: | 3 (人) |
轮胎数: | 6 (个) | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
<div> ISDe180 30</div> <div> ISDe185 30</div> <div> ISDe160 30</div> <div> B170 33</div> <div> EQH160-30</div> <div> EQH180-30</div> <div> YC4E160-30</div> <div> YC4E160-33</div> <div> YC6J180-33</div> <div> EQH160-33</di | <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 东风汽车有限公司</div> <div> 东风汽车有限公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> | <div> 4500</div> <div> 6700</div> <div> 4500</div> <div> 5900</div> <div> 4752</div> <div> 4752</div> <div> 4260</div> <div> 4260</div> <div> 6494</div> <div> 4752</div> <div> 4752</div> | <div> 132</div> <div> 136</div> <div> 118</div> <div> 125</div> <div> 118</div> <div> 132</div> <div> 118</div> <div> 118</div> <div> 132</div> <div> 118</div> <div> 132</div> |
排放标准: | 国五,国四,国三,国二 | ||
轴数: | 2 (个) | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 5000,4700 (mm) | 后轮距: | (mm) |
轴荷: | |||
整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启;选装侧门;选装其它厂家功率相当的制冷机组. | ||
专用性能: | |||
需要更多【东风天锦DFL1120B冷藏车】资料及东风天锦DFL1120B冷藏车价格、东风天锦DFL1120B冷藏车图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |