tag:解放后,双桥,冷藏车,公司,生产,东风,冷藏车,长安,解放,
解放后双桥冷藏车主要技术参数 | |||
产品名称: | 解放后双桥冷藏车 | ||
底盘型号: | CA1253P7K1L11T1E | 底盘品牌: | 解放汽车 |
总质量: | 25000 (Kg) | 外型尺寸: | 11995×2510×3980 (mm) |
额定质量: | 12195 (Kg) | 货厢尺寸: | 9300×2280×2400 (mm) |
整备质量: | 12610 (Kg) | 罐体容积: | |
接近/离去角: | 23/12 (°) | 前悬后悬: | 1375/3405 (mm) |
最高车速: | 85 (Km/h) | 驾驶室乘人数: | 3 (人) |
轮胎数: | 10 (个) | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
<div> BF6M1013-24E3</div> <div> BF6M1013-26E3</div> <div> CA6DF3-24E3</div> <div> CA6DL1-26E3</div> <div> CA6DL1-26E3U</div> <div> CA6DF3-24E3U</div> | <div> 中国第一汽车集团公司</div> <div> 中国第一汽车集团公司</div> <div> 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂</div> <div> 中国第一汽车集团公司</div> <div> 中国第一汽车集团公司</div> <div> 中国第一汽车集团公司</div> | <div> 7146</div> <div> 7146</div> <div> 6740</div> <div> 7700</div> <div> 7700</div> <div> 6740</div> | <div> 177</div> <div> 192</div> <div> 177</div> <div> 192</div> <div> 192</div> <div> 177</div> |
排放标准: | 国五,国四,国三,国二 | ||
轴数: | 3 (个) | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 5865+1350 (mm) | 后轮距: | (mm) |
轴荷: | |||
整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启.选装侧门,选装功率相当的制冷机组,仅采用BF6M1013-24E3、BF6M1013-26E3发动机。 | ||
专用性能: | |||
需要更多【解放后双桥冷藏车】资料及解放后双桥冷藏车价格、解放后双桥冷藏车图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |