tag:多利,仓栅,运输车,多利,仓栅,运输车,
多利卡仓栅式运输车主要技术参数 | |||
产品名称: | 多利卡仓栅式运输车 | ||
底盘型号: | EQ1081TJ12D5 | 底盘品牌: | 东风汽车 |
总质量: | 8185 (Kg) | 外型尺寸: | 7995×2250,2470×3550 (mm) |
额定质量: | 3490 (Kg) | 货厢尺寸: | 6150×2150,2300×550 (mm) |
整备质量: | 4500 (Kg) | 罐体容积: | |
接近/离去角: | 22/11 (°) | 前悬后悬: | 1180/2415 (mm) |
最高车速: | 95 (Km/h) | 驾驶室乘人数: | 3 (人) |
轮胎数: | 6 (个) | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,7.50R16,8.25R16 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
<div> CY4102-C3B</div> <div> YC4E140-32</div> <div> CY4102-C3C</div> <div> CY4102-E3C</div> <div> B140 33</div> <div> YC4E140-33</div> <div> ISDe140 30</div> | <div> 东风朝阳柴油机有限责任公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 东风朝阳柴油机有限责任公司</div> <div> 东风朝阳柴油机有限责任公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> <div> 广西玉柴机器股份有限公司</div> <div> 东风康明斯发动机有限公司</div> | <div> 3856</div> <div> 4260</div> <div> 3856</div> <div> 3856</div> <div> 3900</div> <div> 4260</div> <div> 4500</div> | <div> 100</div> <div> 103</div> <div> 88</div> <div> 91</div> <div> 103</div> <div> 105</div> <div> 103</div> |
排放标准: | 国五,国四,国三,国二 | ||
轴数: | 2 (个) | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 4400 (mm) | 后轮距: | (mm) |
轴荷: | |||
整车备注: | 可选装导流罩,车厢底板到仓栅顶部高度2250mm.选装同系列驾驶室半高顶,新型遮阳板,前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗.随底盘选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装仓栅形式. | ||
专用性能: | |||
需要更多【多利卡仓栅式运输车】资料及多利卡仓栅式运输车价格、多利卡仓栅式运输车图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |